PGC серія (прецизійне виконання)

Загальна інформація

Тип: PGC
Передаточне число: 3 - 100
Тип зубчатого колеса: з прямими зубами
Виконання: стандартний
Діамазон номінального вихідного крутного моменту: 10,1 - 1670 Нм
Діапазон вхідних обертів: 2000 - 3000 1/хв

 

Вихідний крутний момент на редукторі повинен бути нижчим, ніж вказана в таблиці (тобто нижчим, ніж вихідний крутний момент серво двигуна помножено на передаточне число редуктора)! Просемо на це звертати особливу увагу, в іншому випадку редуктор може бути перенавантаженим і вийти з ладу.

Конфігуратор серво редукторів нашого виробника можете відкрити через посилання нижче. Вказавши тип серво двигуна маєте можливість генерувати креслення і перевірити який з редукторів задовільняє потребам.

Детальний опис

Відео

Про виробника

Компанія SESAME MOTOR CORP. заснована в 1990-му році, тобто володіють більш ніж 25-ти річним досвідом в сфері виробництва двигунів та редукторів. Територія виробництва розміром 7000 m2 знаходиться в окрузі Sheng Kang, Тайвань. Основна ціль компанії  - розвиток обсягів виробництва, зменшення термінів виготовлення, при цьому не погіршуючи якість виробів. Це досягають завдяки постійної модернізації обладнання, інтегруванням системи ERP, використанням новітніх обладнань для тестування якості.
Вироби Sesame одностайно визнані його користувачами високоякісними.

Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення

Зверніть увагу на те, що представлені у таблиці нижче редуктори не мають фланця для під'єднання двигуна. Фланець для під'єднання серводвигуна потрібно замовляти окремо. Після того, як помістете редуктор в кошик, система автоматично запропонує вам доступні фланці у спливаючому вікні як додатковий аксесуар.
Код товара Тип редуктора Передаточне
число
Вихідний крутний
момент редуктора
Рекомендована
потужність двигуна
ø вхідного вала (мм) Альтернативний
продукт
3D
модель
Ціна
93.026.148 PGC120-P2 1:10 210Nm 1,5-4kW C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.156 PGC120-P2 1:100 210Nm 1,5-4kW C3=19mm Потрібно зареєструватися
93.026.149 PGC120-P2 1:15 283Nm 1,5-4kW C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.150 PGC120-P2 1:20 249Nm 1,5-4kW C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.151 PGC120-P2 1:25 283Nm 1,5-4kW C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.145 PGC120-P2 1:3 283Nm 1,5-4kW C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.152 PGC120-P2 1:30 283Nm 1,5-4kW C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.153 PGC120-P2 1:40 283Nm 1,5-4kW C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.146 PGC120-P2 1:5 283Nm 1,5-4kW C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.154 PGC120-P2 1:50 283Nm 1,5-4kW C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.147 PGC120-P2 1:7 219Nm 1,5-4kW C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.155 PGC120-P2 1:70 219Nm 1,5-4kW C3=19mm Потрібно зареєструватися
93.026.164 PGC120T-P2 1:100 210Nm 1-2kW C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.157 PGC120T-P2 1:15 283Nm 1-2kW C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.158 PGC120T-P2 1:20 249Nm 1-2kW C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.159 PGC120T-P2 1:25 283Nm 1-2kW C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.160 PGC120T-P2 1:30 283Nm 1-2kW C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.161 PGC120T-P2 1:40 283Nm 1-2kW C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.162 PGC120T-P2 1:50 283Nm 1-2kW C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.163 PGC120T-P2 1:70 219Nm 1-2kW C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.168 PGC50-P2 1:10 010,1Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.169 PGC50-P2 1:15 013,8Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.170 PGC50-P2 1:20 011,9Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.171 PGC50-P2 1:25 013,8Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.165 PGC50-P2 1:3 013,8Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.172 PGC50-P2 1:30 013,8Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.173 PGC50-P2 1:40 013,8Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.166 PGC50-P2 1:5 013,8Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.174 PGC50-P2 1:50 013,8Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.167 PGC50-P2 1:7 011,9Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.180 PGC70-P2 1:10 025Nm 200/400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.188 PGC70-P2 1:100 025Nm 200/400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.181 PGC70-P2 1:15 044,2Nm 200/400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.182 PGC70-P2 1:20 035,9Nm 200/400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.183 PGC70-P2 1:25 043Nm 200/400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.177 PGC70-P2 1:3 044,2Nm 200/400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.184 PGC70-P2 1:30 043Nm 200/400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.185 PGC70-P2 1:40 043Nm 200/400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.178 PGC70-P2 1:5 043Nm 200/400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.186 PGC70-P2 1:50 043Nm 200/400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.179 PGC70-P2 1:7 036Nm 200/400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.187 PGC70-P2 1:70 036Nm 200/400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.196 PGC70T-P2 1:100 025Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.189 PGC70T-P2 1:15 044,2Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.190 PGC70T-P2 1:20 035,9Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.191 PGC70T-P2 1:25 043Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.192 PGC70T-P2 1:30 043Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.193 PGC70T-P2 1:40 043Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.194 PGC70T-P2 1:50 043Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.195 PGC70T-P2 1:70 036Nm 100W C3= 8mm Потрібно зареєструватися
93.026.200 PGC90-P2 1:10 075Nm 750/1000W C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.201 PGC90-P2 1:15 095,2Nm 750/1000W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.202 PGC90-P2 1:20 074,6Nm 750/1000W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.203 PGC90-P2 1:25 095,2Nm 750/1000W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.197 PGC90-P2 1:3 095,2Nm 750/1000W C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.204 PGC90-P2 1:30 095,2Nm 750/1000W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.205 PGC90-P2 1:40 095,2Nm 750/1000W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.198 PGC90-P2 1:5 095,2Nm 750/1000W C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.206 PGC90-P2 1:50 095,2Nm 750/1000W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.199 PGC90-P2 1:7 085,6Nm 750/1000W C3= 24mm Потрібно зареєструватися
93.026.207 PGC90-P2 1:70 085,6Nm 750/1000W C3= 19mm Потрібно зареєструватися
93.026.209 PGC90T-P2 1:15 095,2Nm 400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.210 PGC90T-P2 1:20 074,6Nm 400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.211 PGC90T-P2 1:25 095,2Nm 400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.212 PGC90T-P2 1:30 095,2Nm 400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.213 PGC90T-P2 1:40 095,2Nm 400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.214 PGC90T-P2 1:50 095,2Nm 400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися
93.026.215 PGC90T-P2 1:70 085,6Nm 400W C3= 14mm Потрібно зареєструватися

Переглянуті групи товарів

Підтримка

Задайте питання експерту продуктів!

Якщо виникли які-небудь питання по продуктах, будь ласка, зв'яжіться з одним з наших колег нижче.

Є питання? Зв'яжіться з нами!

Наші колеги дадуть відповідь на ваше запитання протягом 1 робочого дня.

Поля, відмічені *, обов'язкові для заповнення